Skeleton
Companion: a summon, hireling or ally

Summoned by Raise Skeleton
Its strength comes from the skill's level (required character level 1). Per skill level:
| Skill level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mana | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Nbr of Skeletons | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Damage | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-14 | 14-16 | 17-19 | 21-23 | 26-28 | 31-33 | 37-39 |
| Attack Bonus | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| Defense | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| Life | 21 | 21 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 84 | 94 | 105 | 115 | 126 | 136 | 147 | 157 | 168 | 178 | 189 | 199 |
From the game files (monstats.txt, monlvl.txt). Picture: the original sprites from the game.